2019/2020 第10回 千葉県ユース U-13 サッカーリーグ |
|||||
節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
1 | 6/30 延期 | レイソル長生 | 勝山サッカーフィールド | ||
2 | 9/16 | エクサス松戸 | 〇 | 4-0 | 敬愛学園 |
3 |
9/23 |
ローヴァーズ木更津 | △ | 0-0 | 柏陵高校 |
4 | 10/6 | 千葉SC | △ | 0-0 | 平岡自然の家 |
5 | 10/14 | アトレチコ君津 | △ | 1-1 | 勝山サッカーフィールド |
6 | 11/3 | ラルクベールB | △ | 1-1 | 生浜高校 |
7 | 11/17 | 稲毛FC | ○ | 3-0 | 八千代総合グラウンド |
8 | 1/26 | カナリーニョ | △ | 1-1 | 松山下公園球技場 |
9 | 2/24 | ボンズ市原 | |||
10 | 3/15 | ルキナス印西 | |||
スポルトやちよ |
第20回 東葛フレッシュマンズカップ
|
|||||
節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
1 | 5/5 | クラッキス | 〇 | 2-0 | 松戸南高校 |
2 | 5/11 | レイソル流山 | 〇 | 2-0 | おおたかの森高校 |
3 | 5/11 | ラソフィーオ | 〇 | 4-0 | おおたかの森高校 |
4 | 5/26 | エフォート | ● | 0-4 | あけぼの山運動公園 |
5 | 5/26 | ブリオベッカ浦安 | ● | 0-4 | あけぼの山運動公園 |
6 | 6/22 | カナリーニョ | 〇 | 2-1 | 富施運動公園 |
7 | 11/24 | 順蹴 | ● | 3-4 | 柏中央高校 |
8 | 11/24 | ヴィスポ柏 | 〇 | 10-0 | 柏中央高校 |
第22回千葉県ユース U-13 サッカー選手権 |
|||||
節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
予選1節 | 11/30 | レイソルAA野田 | ● | 1-2 | 湖北台中 |
予選2節 | 12/1 | 豊四季中 | 〇 | 2-0 | 湖北中 |
予選3節 | 12/7 | 湖北・湖北台中 合同 | 〇 | 6-0 | 湖北中 |
代表決定・準決勝 | 12/14 | 久寺家中 | 〇 | 3-1 | あけぼの山 |
代表決定・決勝 | 12/15 | レイソルTOR | 〇 |
1-1 |
野田市自由大広場 |
代表決定戦 | 12/22 | レイソル流山 | 〇 | 1-2 |
1 . 出身チーム 2 . ポジション 3 . ニックネーム 4 . 好きなサッカー選手
01 - 阿部 心
02 - 上水流 颯一郎
03 - 渡邉 拓実
4 - 山下 琉輝
5 - 菅野 心路
6 - 中山 詠敍
11 - 山本 純平
12 - 長橋 一之助
21 - 渡部 亮
24 - 工藤 琉貴
25 - 森田 陽斗
26 - 鈴木 蓮也
27 - 生井 瑛大
28 - 中村 圭太
29 - 大塚 弘大
30 - 町田 駿太
31 - 竹内 大貴
32 - 平岡 優空
35 - 田中 玲大
36 - 木村 珀斗
37 - 柳澤 寿哉
38 - 生方 翼羽
39 - 高村 海吏
40 - 大滝 幹人
41 - 橋本 耀
42 - 島根 楓雅
50 - 本多 昇気
72 - 前原 夏翼
77 - 多田 陽紀
81 - 安野 一颯
99 - 梅澤 響
1 . 出身チーム 2 . ポジション 3 . ニックネーム 4 . 好きなサッカー選手