第8回 千葉県クラブユースサッカー連盟 U-14リーグ |
||||
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
8/19 | トリム | △ | 0-0 | あけぼの山公園 |
9/24 | レイソル長生 | ● | 1-2 | 茜浜グラウンド |
10/14 | 千葉SCプライヤ | ○ | 8-0 | 柏南高校 |
11/4 | Toresaja | 〇 | 5-0 | 利根運動場 |
11/24 | MIHAMA GANS | 〇 | 6-1 | 加茂運動場 |
朝日スポーツキッズ杯 |
||||
日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
8/21 | エフォート | ○ | 4-1 | 流山スポーツフィールド |
8/21 | アレグレ | ● | 0-3 | 流山スポーツフィールド |
8/22 | 順蹴 | △ | 0-0 | ヴィスポ手賀の丘G |
8/22 | ヴィスポ柏 | ○ | 1-0 | ヴィスポ手賀の丘G |
8/23 | ルキナス | ● | 1-6 | 野田中央高校 |
8/23 | フッチ | ● | 0-1 | 野田中央高校 |
高円宮杯U-15サッカーリーグ2019千葉
|
|||||
節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
1 | 3/17 | 酒井根中 | 〇 | 7-1 | ヴィスポ手賀の丘 |
2 | 3/21 | 我孫子中 | 〇 | 1-0 | 野田南部中 |
3 | 3/24 | 流山北部中 | 〇 | 12-0 | 湖北中 |
4 | 4/6 | 白山中 | - | ||
5 | 5/1 | エフォートU15 | - | 流山東部中 | |
6 | / | - | |||
7 | / | - | |||
8 | / | - | |||
9 | / | - |
1 . 出身チーム 2 . ポジション 3 . ニックネーム 4 . 好きなサッカー選手
01 - 野中 仁貴
02 - 瀬川 一颯
03 - 岩渕 一斗
04 - 石井 麗暖
05 - 大熊 颯汰
06 - 竹田 晴哉
11 - 秋元 優志
12 - 北條 渚
21 - 酒井 優斗
24 - 永野 暖人
25 - 秋保 幸喜
26 - 高垣 龍太郎
27 - 金田 功生
28 - 舩山 璃生
29 - 中村 傑
30 - 平岡 快翔
31 - 田中 舜
32 - 藤代 真希
35 - 髙橋 英豊
36 - 堀 裕亮
37 - 櫻井 翔
38 - 小澤 俊介
39 - 井上 拓海
40 - 渡邉 航
1 . 出身チーム 2 . ポジション 3 . ニックネーム 4 . 好きなサッカー選手