高円宮杯U-15サッカーリーグ2016千葉
|
|||||
節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
1 | 1/23 | 逆井中 | 〇 | 12-0 | 逆井中 |
2 |
1/31 |
カナリーニョ | ● | 3-4 | 光が丘中 |
3 | 2/13 | 流山南部中 | ○ | 4-1 | 流山南部中 |
4 | 2/21 | 白山中 | ○ | 5-0 | 流山南部中 |
5 | 3/13 | 光が丘中 | ○ | 8-1 | 柏南高校 |
6 | 3/21 | 常盤松中 | ○ | 5-0 | 流山南部中 |
7 | 5/22 | 田中中 | ○ | 2-0 | 田中中 |
8 | 6/11 | 柏四中 | △ | 1-1 | 光が丘中 |
平成27年度 第30回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 千葉県予選
|
|||||
節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
1 | 4/9 | トリプレッタSC | ○ | 3-2 | 成田中台球戯場 |
2 | 4/10 | FC習志野 | ● | 0-3 | 習志野市茜浜近隣公園サッカー場 |
3 | 4/16 | 市川MFCフォックス | ○ | 8-0 | 習志野市茜浜近隣公園サッカー場 |
R36 | 5/1 | レイソル長生 | ● | 3-4 | スポレクパーク |
平成28年度 高円宮杯千葉県ユース(U-15)サッカー選手権大会 |
|||||
節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
1次R/準決勝 | 6/5 | 白山中 | ○ | 2-0 | 湖北中 |
1次R/決勝 | 6/25 | 流山南部中 | ○ | 11-0 | 流山南部中 |
2次R/1回戦 | 9/17 | トリプレッタ | ● | 2-3 |
第16回 濱田杯東葛グラデュエーション(U-15)サッカー大会 |
|||||
節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
予選1 | 3/4 | かねづか | △ | 1-1 | 若松高校 |
予選2 | 3/4 | クラッキス | ● | 1-3 | 若松高校 |
予選3 | 3/4 | 順蹴 | ● | 0-3 | 若松高校 |
順位トーナメント1 | 3/5 | ルキナス | ○ | 3-1 | 野田中央高校 |
順位トーナメント2 | 3/5 | レスチ | ● | 1-1 PK | 野田中央高校 |
1 . 出身チーム 2 . ポジション 3 . ニックネーム 4 . 好きなサッカー選手
08 - 安保 昌太郎
09 - 新井
遥人
10 - 海老原 一斗
13 - 花嶋 一慶
15 - 生駒 陽輝
16 - 伊丹 秀匡
17 - 岩立 明柚希
18 - 鴨打 悠希
19 - 木村 有吾
20 - 木下 誠斗
22 - 秦野 智広
23 - 小屋 千聡
24 - 長尾 朋弥
25 - 仲村 太壱
26 - 中西 慶斗
27 - 南部 雄生
28 - 大月 恒
29 - 齊藤 陽生
30 - 佐藤 由翔
32 - 瀬木 玲太
33 - 伊藤 大陸
34 - 鈴木 優希
35 - 高橋 真那斗
36 - 高橋 怜央
37 - 竹内 友哉
48 - 図子 新
1 . 出身チーム 2 . ポジション 3 . ニックネーム 4 . 好きなサッカー選手