|
|||||
節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
1 | 7/2 | FC稲毛 | △ | 0-0 | 市立柏高校 |
2 | 9/3 | エストレージャス | △ | 0-0 | 市立柏高校 |
3 | 10/29 | 千葉SC | ● | 0-2 | フクダ電子スクエア |
4 | 11/13 | アブレイズ千葉SC | ● | 0-6 | 生浜高等学校 |
5 | 11/23 | AC.Cavaleiro | ○ | 4-1 | 日体大柏高 |
朝日スポーツキッズ杯 |
|||||
節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
予選1 | 9/4 | レイソル野田 | ○ | 4-2 | 野田市河川敷運動場 |
予選2 | 9/4 | ルキナス印西 | ● | 0-4 | 野田市河川敷運動場 |
11/27 | レイソルTOR | ● | 1-2 | 柏中央高校 | |
11/27 | ブリオベッカ浦安 | △ | 0-0 | 柏中央高校 |
高円宮杯U-15サッカーリーグ2017千葉
|
|||||
節 | 日付 | 対戦 | 勝敗 | 結果 | 会場 |
1 | 2/4 | 常盤松中 | ○ | 3-0 | 柏中央高校 |
2 | 2/12 | 湖北中 | ○ | 1-0 | 湖北中 |
3 | 2/18 | 松葉中ブルー | ○ | 10-0 | 松葉中 |
4 | 3/12 | 野田一中 | ○ | 1-0 | 柏南高校 |
5 | 3/19 | 豊四季中 | ○ | 3-1 | 柏南高校 |
6 | |||||
7 | |||||
8 |
1 . 出身チーム 2 . ポジション 3 . ニックネーム 4 . 好きなサッカー選手
01 - 柳岡 大貴
02 - 後藤 剛己
03 - 藤塚 幹太
04 - 磯山 六星
05 - 岩澤 脩平
06 - 門倉 駿成
11 - 加藤 優
12 - 川崎 駿希
31 - 小池 佑真
39 - 工藤 雄大
40 - 那須 優友
41 - 野口 直哉
42 - 岡田 翔太
43 - 櫻井 康世
44 - 仙波 颯斗
45 - 島田 赳虎
46 - 田口 肇
47 - 塚本 幸司郎
49 - 布施 修哉
1 . 出身チーム 2 . ポジション 3 . ニックネーム 4 . 好きなサッカー選手